Čeľuste a chrup dospelého
| Počet zubov u dospelého jedinca (trvalý chrup) | ||
| Horná čeľusť | 3 I + 1 C + 4 P+ 2 M | x 2 = 42 |
| Dolná čeľusť | 3 I + 1 C + 4 P + 3 M | |
| Horná čeľusť |
||
![]() |
Rezáky | I 1 - I 3 |
| Očné (Špičiaky) | C | |
| Premoláre (Črenové) | P 1 - P 4 | |
| Moláre (Stoličky) | M 1 - M 2 | |
| Dolná čeľusť (Sánka) | ||
![]() |
Rezáky | I 1 - I 3 |
| Očné (Špičiaky) | C | |
| Premoláre (Črenové) | P 1 - P 4 | |
| Moláre (Stoličky) | M 1 - M 3 | |

